Het gras is altijd groener bij de Zuiderburen
Kom jij ballen bij de buren?
v.v. de Zuiderburen: de cultclub van Reusel en omstreken.
v.v. de Zuiderburen is een bruisende voetbalclub in Reusel die zich onderscheidt door laagdrempeligheid, de bourgondische aard en de focus op plezier. We bieden voetbalplezier gedurende het hele jaar voor zowel dames als heren; zowel op het veld als in de zaal. Dat komt tot uiting in de wekelijkse trainingen, de competitie- en bekerwedstrijden en het welbekende Zuiderburentoernooi.
De boog kan niet altijd gespannen zijn
Onze leden willen in hun vrije tijd graag ontspannen. Dat kan bij onze club volop; met een balletje aan de voeten, maar ook tijdens de diverse activiteiten die de club organiseert.
Iedereen is welkom bij onze club en we behandelen iedereen op dezelfde manier. Geen enkel team krijgt een voorkeursbehandeling. De gemeenschappelijk deler van onze leden is dat ze graag genieten van het spel en het samenzijn.
Bourgondisch hoogstaand voetbal
garantie voor succes geen toeval
Programma & uitslagen
Zuiderburen 1
Datum | Aanvang | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1-9-2024 | 11:00 uur | Hulsel 2 - Zuiderburen 1 | 6-3 |
8-9-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 1 - Reusel Sport/CoTrans 7 | 0-0 |
15-9-2024 | 9:45 uur | Bladella 12 - Zuiderburen 1 | 2-2 |
22-9-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 1 - Vessem 3 | 2-8 |
29-9-2024 | 10:00 uur | Hapert 4 - Zuiderburen 1 | 1-6 |
6-10-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 1 - EFC 5 | 1-5 |
13-10-2024 | 9:45 uur | Reusel Sport/CoTrans 6 - Zuiderburen 1 | |
20-10-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 1 - De Weebosch 2 | |
3-11-2024 | 12:00 uur | Bergeijk 4 - Zuiderburen 1 | |
10-11-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 1 - Casteren 3 | |
17-11-2024 | 11:00 uur | Netersel 3 - Zuiderburen 1 | |
1-12-2024 | 9:45 uur | Bladella 10 - Zuiderburen 1 | |
8-12-2024 | 12:00 uur | Zuiderburen 1 - Hoogeloon 4 | |
26-1-2025 | 10:00 uur | Zuiderburen 1 - Dosko'32 3 | |
2-2-2025 | 10:00 uur | Vessem 3 - Zuiderburen 1 | |
9-2-2025 | 12:00 uur | Zuiderburen 1 - Hapert 4 | |
16-2-2025 | 12:00 uur | EFC 5 - Zuiderburen 1 | |
23-2-2025 | 10:00 uur | Zuiderburen 1 - Reusel Sport CoTrans 6 | |
16-3-2025 | 12:00 uur | De Weebosch 2 - Zuiderburen 1 | |
23-3-2025 | 10:00 uur | Zuiderburen 1 - Bergeijk 4 | |
6-4-2025 | 10:00 uur | Zuiderburen 1 - Netersel 3 | |
13-4-2025 | 12:15 uur | Casteren 3 - Zuiderburen 1 | |
4-5-2025 | 11:00 uur | Dosko'32 3 - Zuiderburen 1 | |
11-5-2025 | 10:00 uur | Zuiderburen 1 - Bladella 10 | |
18-5-2025 | 12:00 uur | Hoogeloon 4 - Zuiderburen 1 | |
Voor het meest actuele overzicht download je de voetbal.nl app |
Zuiderburen 2
Datum | Aanvang | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1-9-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 2 - Reusel Sport/CoTrans 9 | 3-5 |
8-9-2024 | 9:45 uur | Bladella 11 - Zuiderburen 2 | 1-1 |
15-9-2024 | 11:00 uur | Netersel 3 - Zuiderburen 2 | 1-4 |
29-9-2024 | 10:45 uur | Tuldania 3 - Zuiderburen 2 | 6-0 |
6-10-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 2 - Beerse Boys 7 | 7-0 |
13-10-2024 | 10:00 uur | FC Tilburg 11 - Zuiderburen 2 | |
20-10-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 2 - Reusel Sport/CoTrans 8 | |
27-10-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 2 - Jong Brabant 10 | |
3-11-2024 | 10:00 uur | HMVV 3 - Zuiderburen 2 | |
10-11-2024 | 12:00 uur | Zuiderburen 2 - RKDSV 5 | |
17-11-2024 | 12:00 uur | SVSOS 2 - Zuiderburen 2 | |
1-12-2024 | 11:00 uur | Hulsel 2 - Zuiderburen 2 | |
8-12-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 2 - SDO'39 3 | |
26-1-2025 | 10:00 uur | Zuiderburen 2 - Hilvaria 8 | |
2-2-2025 | 10:00 uur | Jong Brabant 10 - Zuiderburen 2 | |
9-2-2025 | 10:00 uur | Zuiderburen 2 - Tuldania 3 | |
16-2-2025 | 13:00 uur | Beerse Boys 7 - Zuiderburen 2 | |
23-2-2025 | 10:00 uur | Zuiderburen 2 - FC Tilburg 11 | |
16-3-2025 | 10:00 uur | Reusel Sport/CoTrans 8 - Zuiderburen 2 | |
23-3-2025 | 12:00 uur | Zuiderburen 2 - HMVV 3 | |
6-4-2025 | 10:00 uur | Zuiderburen 2 - SVSOS 2 | |
13-4-2025 | 11:00 uur | RKDSV 5 - Zuiderburen 2 | |
4-5-2025 | 11:45 uur | Hilvaria 8 - Zuiderburen 2 | |
11-5-2025 | 12:00 uur | Zuiderburen 2 - Hulsel 2 | |
18-5-2025 | 10:00 uur | SDO'39 3 - Zuiderburen 2 | |
Voor het meest actuele overzicht download je de voetbal.nl app |
Zuiderburen 3
Datum | Aanvang | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
22-9-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 3 - EFC 10 | 2-2 |
29-9-2024 | 9:45 uur | Tuldania 4 - Zuiderburen 3 | 5-0 |
6-10-2024 | 12:00 uur | Zuiderburen 3 - RKDSV 7 | 1-9 |
13-10-2024 | 10:00 uur | Reusel Sport/CoTrans 9 - Zuiderburen 3 | |
20-10-2024 | 12:00 uur | Zuiderburen 3 - Bladella 12 | |
3-11-2024 | 11:00 uur | HMVV 4 - Zuiderburen 3 | |
10-11-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 3 - Casteren 4 | |
17-11-2024 | 10:00 uur | Netersel 4 - Zuiderburen 3 | |
1-12-2024 | 10:00 uur | Hulsel 3 - Zuiderburen 3 | |
8-12-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 3 - SDO'39 4 | |
26-1-2025 | 12:00 uur | Zuiderburen 3 - Beerse Boys 8 | |
2-2-2025 | 10:00 uur | EFC 10 - Zuiderburen 3 | |
9-2-2025 | 10:00 uur | Zuiderburen 3 - Tuldania 4 | |
16-2-2025 | 10:00 uur | RKDSV 7 - Zuiderburen 3 | |
23-2-2025 | 12:00 uur | Zuiderburen 3 - Reusel Sport/CoTrans 9 | |
16-3-2025 | 9:45 uur | Bladella 12 - Zuiderburen 3 | |
23-3-2025 | 10:00 uur | Zuiderburen 3 - HMVV 4 | |
6-4-2025 | 12:00 uur | Zuiderburen 3 - Netersel 3 | |
13-4-2025 | 10:00 uur | Casteren 4 - Zuiderburen 3 | |
4-5-2025 | 13:00 uur | Beerse Boys 8 - Zuiderburen 3 | |
11-5-2025 | 10:00 uur | Zuiderburen 3 - Hulsel 3 | |
18-5-2025 | 10:00 uur | SDO'39 4 - Zuiderburen 3 | |
Voor het meest actuele overzicht download je de voetbal.nl app |
Zuiderburen VR1
Datum | Aanvang | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
22-9-2024 | 12:00 uur | Zuiderburen VR1 - SVO RDM VR1 | 0-8 |
29-9-2024 | 10:30 uur | Steensel VR1 - Zuiderburen VR1 | 12-0 |
6-10-2024 | 12:00 uur | Zuiderburen VR1 - RKDSV VR2 | 7-4 |
13-10-2024 | 10:00 uur | Beerse Boys VR3 - Zuiderburen VR1 | |
20-10-2024 | 12:00 uur | Zuiderburen VR1 - Bladella VR1 | |
3-11-2024 | 10:00 uur | ZSC VR1 - Zuiderburen VR1 | |
10-11-2024 | 12:00 uur | Zuiderburen VR1 - De Weebosch VR1 | |
17-11-2024 | 11:00 uur | Terlo VR1 - Zuiderburen VR1 | |
1-12-2024 | 11:30 uur | Vessem VR1 - Zuiderburen VR1 | |
8-12-2024 | 12:00 uur | Zuiderburen VR1 - Bergeijk VR2 | |
26-1-2025 | 12:00 uur | Zuiderburen VR1 - SV Valkenswaard VR1 | |
2-2-2025 | 12:00 uur | SVO RDM VR1 - Zuiderburen VR1 | |
9-2-2025 | 12:00 uur | Zuiderburen VR1 - Steensel VR1 | |
16-2-2025 | 13:00 uur | RKDSV VR2 - Zuiderburen VR1 | |
23-2-2025 | 12:00 uur | Zuiderburen VR1 - Beerse Boys VR3 | |
16-3-2025 | 12:00 uur | Bladella VR1 - Zuiderburen VR1 | |
23-3-2025 | 12:00 uur | Zuiderburen VR1 - ZSC VR1 | |
6-4-2025 | 12:00 uur | Zuiderburen VR1 - Terlo VR1 | |
13-4-2025 | 10:30 uur | De Weebosch VR1 - Zuiderburen VR1 | |
4-5-2025 | 12:00 uur | SV Valkenswaard VR1 - Zuiderburen VR1 | |
11-5-2025 | 12:00 uur | Zuiderburen VR1 - Vessem VR1 | |
18-5-2025 | 10:00 uur | Bergeijk VR2 - Zuiderburen VR1 | |
Voor het meest actuele overzicht download je de voetbal.nl app |
Zuiderburen 45+ 1
Datum | Aanvang | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
22-9-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 45+1 - Boxtel 45+1 | 3-6 |
29-9-2024 | 9:30 uur | Boskant 45+1 - Zuiderburen 45+1 | 7-2 |
6-10-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 45+1 - RKSV Heeze 45+1 | 3-7 |
20-10-2024 | 10:00 uur | ZSC 45+1 - Zuiderburen 45+1 | |
3-11-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 45+1 - Steensel 45+1 | |
10-11-2024 | 10:00 uur | Nieuwkuijk 45+1 - Zuiderburen 45+1 | |
8-12-2024 | 10:00 uur | Zuiderburen 45+1 - Mailskamp 45+1 | |
Voor het meest actuele overzicht download je de voetbal.nl app |
Zuiderburen zaalvoetbal
Datum | Aanvang | Locatie | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
16-9-2024 | Hapert | Zuiderburen - vv Hapert jeugd | 3-2 | |
30-9-2024 | 19:20 uur | Hapert | Zuiderburen - Imants | 7-10 |
7-10-2024 | 21:50 uur | Hapert | Zuiderburen - Oranien BV | 3-9 |
28-10-2024 | 21:00 uur | Hapert | Zuiderburen - VGL Logistics | |
11-11-2024 | 20:10 uur | Hapert | Zuiderburen - ZVV t Snipke | |
18-11-2024 | 21:50 uur | Hapert | Roefs Gevelrenovatie BV - Zuiderburen | |
2-12-2024 | 19:20 uur | Hapert | Fysio en Sportcenter Hapert / Fun Ludo - Zuiderburen | |
9-12-2024 | 20:10 uur | Hapert | ZVV De Bijenkorf - Zuiderburen | |
16-12-2024 | 21:00 uur | Hapert | KSE Process Technology BV - Zuiderburen | |
23-12-2024 | 21:50 uur | Hapert | Van Dingenen Transport - Zuiderburen | |
13-1-2024 | 19:20 uur | Hapert | DSG - Zuiderburen | |
Voor het meest actuele overzicht ga je naar zaalvoetbal-dekempen.nl |
Laatste nieuws
Blijf geen groentje...
Word een groen-witje!
Completeer onderstaand formulier om lid te worden van onze club.